ヘアカット料金 /総務省統計局
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
| 西暦 | /ヘアカット料金 | /指数 |
| 2002 | 3,062 | ▲ 3.0 |
| 2005 | 3,155 | 0.0 |
| 2006 | 3,194 | 1.2 |
| 2007 | 3,199 | 1.4 |
| 2008 | 3,234 | 2.4 |
| 2009 | 3,257 | 3.1 |
*全国小売物価調査・月報(主要都市別)を単純平均して算出した数値
*指数は2005年=100
パーマ料金 /総務省統計局
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
| 西暦 | /パーマ料金 | /指数 |
| 2002 | 7,265 | ▲ 1.2 |
| 2005 | 7,353 | 0.0 |
| 2006 | 7,396 | 0.6 |
| 2007 | 7,405 | 0.7 |
| 2008 | 7,480 | 1.7 |
| 2009 | 7,525 | 2.3 |
*全国小売物価調査・月報(主要都市別)を単純平均して算出した数値
*指数は2005年=100
理容料金 /総務省統計局
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
| 西暦 | /理容料金 | /指数 |
| 2002 | 3,551 | ▲ 0.2 |
| 2005 | 3,558 | 0.0 |
| 2006 | 3,568 | 0.3 |
| 2007 | 3,564 | 0.2 |
| 2008 | 3,565 | 0.2 |
| 2009 | 3,563 | 0.1 |
*全国小売物価調査・月報(主要都市別)を単純平均して算出した数値
*指数は2005年=100
美容科 昼夜間課程 通信課程 入学者数
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
日本理容美容教育センター
【更新:2012年7月】
| 西暦 | 昼夜間課程 | 通信課程・春 | 通信課程・秋 | 通信課程・合計 |
| 1989 | 18,679 | 9,313 | ||
| 1990 | 16,426 | 8,634 | ||
| 1991 | 15,276 | 8,616 | ||
| 1992 | 15,250 | 9,122 | ||
| 1993 | 16,723 | 10,040 | ||
| 1994 | 18,890 | 10,769 | ||
| 1995 | 19,968 | 10,671 | ||
| 1996 | 21,509 | 11,013 | ||
| 1997 | 23,773 | 14,205 | ||
| 1998 | 20,902 | 9,627 | ||
| 1999 | 22,216 | 12,916 | ||
| 2000 | 24,190 | 14,416 | ||
| 2001 | 24,527 | 13,957 | ||
| 2002 | 26,601 | 12,636 | ||
| 2003 | 27,425 | 10,327 | ||
| 2004 | 26,716 | 8,438 | ||
| 2005 | 25,768 | 7,288 | ||
| 2006 | 24,055 | 6,585 | ||
| 2007 | 22,628 | 5,829 | ||
| 2008 | 19,852 | 5,539 | ||
| 2009 | 18,724 | 5,223 | ||
| 2010 | 18,912 | 1,004 | 4,966 | 5,970 |
| 2011 | 18,710 | 1,580 | 3,951 | 5,531 |
| 2012 | 18,645 | 1,940 |
*昼夜間課程は教科書の配布数による。通信課程は実数。
*通信課程は2010年より、春・秋入学へ。それまでは秋入学のみ。
理容科 昼夜間課程 通信課程 入学者数
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
日本理容美容教育センター
【更新:2012年7月】
| 西暦 | 昼夜間課程 | 通信課程・春 | 通信課程・秋 | 通信課程・合計 |
| 1989 | 5,095 | 2,825 | ||
| 1990 | 4,444 | 2,361 | ||
| 1991 | 4,098 | 2,388 | ||
| 1992 | 3,925 | 2,334 | ||
| 1993 | 4,334 | 2,752 | ||
| 1994 | 4,981 | 3,127 | ||
| 1995 | 4,999 | 3,130 | ||
| 1996 | 4,976 | 2,982 | ||
| 1997 | 4,402 | 3,234 | ||
| 1998 | 3,039 | 1,721 | ||
| 1999 | 2,839 | 1,955 | ||
| 2000 | 2,608 | 2,007 | ||
| 2001 | 2,231 | 1,817 | ||
| 2002 | 2,278 | 1,758 | ||
| 2003 | 2,151 | 1,512 | ||
| 2004 | 2,098 | 1,375 | ||
| 2005 | 1,836 | 1,077 | ||
| 2006 | 1,592 | 976 | ||
| 2007 | 1,393 | 876 | ||
| 2008 | 1,162 | 810 | ||
| 2009 | 1,117 | 897 | ||
| 2010 | 1,209 | 190 | 844 | 1,034 |
| 2011 | 1,139 | 127 | 748 | 875 |
| 2012 | 1,098 | 150 |
*昼夜間課程は教科書の配布数による。通信課程は実数。
*通信課程は2010年より春・秋入学へ。それまでは秋入学のみ。
美容師国家試験 合格者数 /理容師美容師試験研修センター
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
【更新:2012年7月】
| 回数 | 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1回 | 2000春 | 23,225 | 13,581 | 58.5 |
| 2回 | 2000秋 | 18,515 | 12,667 | 68.4 |
| 3回 | 2001春 | 21,734 | 17,469 | 80.4 |
| 4回 | 2001秋 | 12,912 | 8,657 | 67.0 |
| 5回 | 2002春 | 25,213 | 19,500 | 77.3 |
| 6回 | 2002秋 | 14,848 | 8,065 | 54.3 |
| 7回 | 2003春 | 26,179 | 20,730 | 79.2 |
| 8回 | 2003秋 | 14,426 | 8,007 | 55.5 |
| 9回 | 2004春 | 29,387 | 24,527 | 83.5 |
| 10回 | 2004秋 | 14,651 | 6,364 | 43.4 |
| 11回 | 2005春 | 29,501 | 21,984 | 74.5 |
| 12回 | 2005秋 | 15,883 | 9,561 | 60.2 |
| 13回 | 2006春 | 28,958 | 23,861 | 82.4 |
| 14回 | 2006秋 | 10,691 | 4,417 | 41.3 |
| 15回 | 2007春 | 27,429 | 21,734 | 79.2 |
| 16回 | 2007秋 | 10,514 | 5,384 | 51.2 |
| 17回 | 2008春 | 23,872 | 19,299 | 80.8 |
| 18回 | 2008秋 | 9,819 | 4,952 | 50.4 |
| 19回 | 2009春 | 23,134 | 18,623 | 80.5 |
| 20回 | 2009秋 | 8,871 | 4,486 | 50.6 |
| 21回 | 2010春 | 19,338 | 15,573 | 80.5 |
| 22回 | 2010秋 | 8,070 | 3,651 | 45.2 |
| 23回 | 2011春 | 18,863 | 15,096 | 80.0 |
| 24回 | 2011秋 | 7,019 | 3,428 | 48.8 |
| 25回 | 2012春 | 17,884 | 15,403 | 86.1 |
理容師国家試験 合格者数 /理容師美容師試験研修センター
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
【更新:2012年7月】
| 回数 | 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1回 | 2000春 | 3,249 | 2,171 | 66.8 |
| 2回 | 2000秋 | 3,011 | 2,144 | 71.2 |
| 3回 | 2001春 | 2,985 | 2,059 | 69.0 |
| 4回 | 2001秋 | 2,476 | 1,524 | 61.6 |
| 5回 | 2002春 | 3,131 | 2,069 | 66.1 |
| 6回 | 2002秋 | 2,416 | 1,275 | 52.8 |
| 7回 | 2003春 | 2,853 | 2,045 | 71.7 |
| 8回 | 2003秋 | 2,221 | 1,295 | 58.3 |
| 9回 | 2004春 | 2,690 | 1,864 | 72.0 |
| 10回 | 2004秋 | 2,081 | 1,094 | 52.6 |
| 11回 | 2005春 | 2,539 | 1,636 | 64.4 |
| 12回 | 2005秋 | 2,067 | 1,117 | 54.0 |
| 13回 | 2006春 | 2,532 | 1,817 | 71.8 |
| 14回 | 2006秋 | 1,761 | 772 | 43.8 |
| 15回 | 2007春 | 2,321 | 1,526 | 65.7 |
| 16回 | 2007秋 | 1,688 | 997 | 59.1 |
| 17回 | 2008春 | 1,854 | 1,231 | 66.4 |
| 18回 | 2008秋 | 1,389 | 747 | 53.8 |
| 19回 | 2009春 | 1,635 | 1,149 | 70.3 |
| 20回 | 2009秋 | 1,208 | 729 | 60.3 |
| 21回 | 2010春 | 1,327 | 881 | 66.4 |
| 22回 | 2010秋 | 1,150 | 582 | 50.6 |
| 23回 | 2011春 | 1,334 | 908 | 68.1 |
| 24回 | 2011秋 | 1,026 | 615 | 59.9 |
| 25回 | 2012春 | 1,301 | 1,072 | 82.4 |
美容師数 /厚生労働省
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
| 西暦 | 美容師数 | 指数 |
| 1971/ | 216,906 | ▲ 63.7 |
| 1976/ | 243,281 | ▲ 46.0 |
| 1981/ | 258,124 | ▲ 37.6 |
| 1986/ | 296,265 | ▲ 19.9 |
| 1991/ | 316,406 | ▲ 12.2 |
| 1996/ | 327,596 | ▲ 8.4 |
| 1997/ | 329,995 | ▲ 7.6 |
| 1998/ | 333,153 | ▲ 6.6 |
| 1999/ | 334,932 | ▲ 6.0 |
| 2000/ | 345,115 | ▲ 2.9 |
| 2001/ | 355,081 | 0.0 |
| 2002/ | 368,057 | 3.5 |
| 2003/ | 383,214 | 7.3 |
| 2004/ | 394,478 | 10.0 |
| 2005/ | 404,674 | 12.3 |
| 2006/ | 416,707 | 14.8 |
| 2007/ | 430,224 | 17.5 |
| 2008/ | 433,728 | 18.1 |
| 2009/ | 443,944 | 20.0 |
| 2010/ | 453,362 | 27.7 |
| 20110/ | 457,116 | 28.7 |
指数は2001年=100
*註/2011年11月発表のデータ。東日本大震災の影響で、宮城県・福島県の一部データが未集計。
美容所数 /厚生労働省
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
| 西暦 | 美容所数 | 指数 |
| 1971 / | 116,021 | ▲ 74.5 |
| 1976 / | 131,444 | ▲ 54.0 |
| 1981 / | 156,635 | ▲ 29.2 |
| 1986 / | 175,433 | ▲ 15.4 |
| 1991 / | 186,506 | ▲ 8.5 |
| 1996 / | 193,918 | ▲ 4.4 |
| 1997 / | 196,512 | ▲ 3.0 |
| 1998 / | 198,889 | ▲ 1.8 |
| 1999 / | 201,379 | ▲ 0.5 |
| 2000 / | 200,682 | ▲ 0.9 |
| 2001 / | 202,434 | 0.0 |
| 2002 / | 205,204 | 1.3 |
| 2003 / | 208,311 | 2.8 |
| 2004 / | 210,795 | 4.0 |
| 2005 / | 213,313 | 5.1 |
| 2006 / | 215,719 | 6.2 |
| 2007 / | 217,247 | 6.8 |
| 2008 / | 219,046 | 7.6 |
| 2009 / | 221,394 | 8.6 |
| 2010 / | 223,646 | 10.5 |
| 2011 / | 223,286 | 10.3 |
指数は2001年=100
*註/2011年11月発表のデータ。東日本大震災の影響で、宮城県・福島県の一部データが未集計。
理容師数 /厚生労働省
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
| 西暦 | 理容師数 | 指数 |
| 1,971 / | 265,248 | 5.5 |
| 1,976 / | 266,531 | 5.9 |
| 1,981 / | 248,256 | ▲ 1.0 |
| 1,986 / | 249,934 | ▲ 0.3 |
| 1,991 / | 252,241 | 0.6 |
| 1,996 / | 252,187 | 0.6 |
| 1,997 / | 252,330 | 0.6 |
| 1,998 / | 252,081 | 0.5 |
| 1,999 / | 251,859 | 0.5 |
| 2,000 / | 250,987 | 0.1 |
| 2,001 / | 250,716 | 0.0 |
| 2,002 / | 250,764 | 0.0 |
| 2,003 / | 252,124 | 0.6 |
| 2,004 / | 251,981 | 0.5 |
| 2,005 / | 250,767 | 0.0 |
| 2,006 / | 250,407 | ▲ 0.1 |
| 2,007 / | 247,997 | ▲ 1.1 |
| 2,008 / | 246,330 | ▲ 1.8 |
| 2,009 / | 244,667 | ▲ 2.5 |
| 2,010 / | 243,644 | ▲ 2.8 |
| 2,011 / | 237,602 | ▲5.2 |
指数は2001年=100
*註/2011年11月発表のデータ。東日本大震災の影響で、宮城県・福島県の一部データが未集計。
理容所数 /厚生労働省
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
| 西暦 | 理容所数 | 指数 |
| 1,971/ | 136,116 | ▲ 3.5 |
| 1,976/ | 140,541 | ▲ 0.3 |
| 1,981/ | 144,157 | 2.3 |
| 1,986/ | 144,939 | 2.8 |
| 1,991/ | 144,214 | 2.3 |
| 1,996/ | 142,544 | 1.1 |
| 1,997/ | 142,718 | 1.3 |
| 1,998/ | 142,809 | 1.3 |
| 1,999/ | 142,786 | 1.3 |
| 2,000/ | 141,321 | 0.3 |
| 2,001/ | 140,911 | 0.0 |
| 2,002/ | 140,599 | ▲ 0.2 |
| 2,003/ | 140,374 | ▲ 0.4 |
| 2,004/ | 140,130 | ▲ 0.6 |
| 2,005/ | 139,548 | ▲ 1.0 |
| 2,006/ | 138,855 | ▲ 1.5 |
| 2,007/ | 137,072 | ▲ 2.8 |
| 2,008/ | 136,528 | ▲ 3.2 |
| 2,009/ | 135,615 | ▲ 3.9 |
| 2,010/ | 134,522 | ▲ 4.5 |
| 2,011/ | 130,755 | ▲ 7.2 |
指数は2001年=100
*註/2011年11月発表のデータ。東日本大震災の影響で、宮城県・福島県の一部データが未集計。
西江陽一 氏が代表副社長に アルテ
Posted on | 3月 21, 2010 | No Comments
美容室「Ash」などを展開する、株式会社アルテサロン ホールディングスの代表取締役が2名になる。3月25日の株主総会で決定する。
ケラスターゼ デビューキット 個数限定発売
Posted on | 3月 21, 2010 | No Comments
日本ロレアル株式会社 セレクティヴ事業本部【ケラスターゼ】は、クレンジング+マスクの上質なケアをご自宅のバスルームで試せる、3つのシリーズのクレンジングコフレ『春のケラスターゼ デビューキット』を4月下旬より個数限定で発売する。
Read more
錦織浩治 博士 がAADで 免疫美容 を発表
Posted on | 3月 20, 2010 | No Comments
3月5日から9日までの5日間、フロリダ・マイアミで開かれたアメリカ皮膚科学会で、NPO法人日本免疫美容協会顧問の錦織浩治薬学博士が、免疫美容のアトピー性皮膚炎に高い効果のあることを発表、専門医らから注目を集めた。
トラベル ジャーナル by ロレアル2010春夏
Posted on | 3月 20, 2010 | No Comments
『ロレアル プロフェッショナル 2010春夏コレクション』のテーマは、
『TRAVEL JOURNAL -トラベル ジャーナル- 』。
Read more
























