理容所数 /厚生労働省
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
西暦 | 理容所数 | 指数 |
1,971/ | 136,116 | ▲ 3.5 |
1,976/ | 140,541 | ▲ 0.3 |
1,981/ | 144,157 | 2.3 |
1,986/ | 144,939 | 2.8 |
1,991/ | 144,214 | 2.3 |
1,996/ | 142,544 | 1.1 |
1,997/ | 142,718 | 1.3 |
1,998/ | 142,809 | 1.3 |
1,999/ | 142,786 | 1.3 |
2,000/ | 141,321 | 0.3 |
2,001/ | 140,911 | 0.0 |
2,002/ | 140,599 | ▲ 0.2 |
2,003/ | 140,374 | ▲ 0.4 |
2,004/ | 140,130 | ▲ 0.6 |
2,005/ | 139,548 | ▲ 1.0 |
2,006/ | 138,855 | ▲ 1.5 |
2,007/ | 137,072 | ▲ 2.8 |
2,008/ | 136,528 | ▲ 3.2 |
2,009/ | 135,615 | ▲ 3.9 |
2,010/ | 134,522 | ▲ 4.5 |
2,011/ | 130,755 | ▲ 7.2 |
指数は2001年=100
*註/2011年11月発表のデータ。東日本大震災の影響で、宮城県・福島県の一部データが未集計。
タグ: ページ, 厚生労働省健康局生活衛生課, 理容所数, 調査