美容所数 /厚生労働省
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
西暦 | 美容所数 | 指数 |
1971 / | 116,021 | ▲ 74.5 |
1976 / | 131,444 | ▲ 54.0 |
1981 / | 156,635 | ▲ 29.2 |
1986 / | 175,433 | ▲ 15.4 |
1991 / | 186,506 | ▲ 8.5 |
1996 / | 193,918 | ▲ 4.4 |
1997 / | 196,512 | ▲ 3.0 |
1998 / | 198,889 | ▲ 1.8 |
1999 / | 201,379 | ▲ 0.5 |
2000 / | 200,682 | ▲ 0.9 |
2001 / | 202,434 | 0.0 |
2002 / | 205,204 | 1.3 |
2003 / | 208,311 | 2.8 |
2004 / | 210,795 | 4.0 |
2005 / | 213,313 | 5.1 |
2006 / | 215,719 | 6.2 |
2007 / | 217,247 | 6.8 |
2008 / | 219,046 | 7.6 |
2009 / | 221,394 | 8.6 |
2010 / | 223,646 | 10.5 |
2011 / | 223,286 | 10.3 |
指数は2001年=100
*註/2011年11月発表のデータ。東日本大震災の影響で、宮城県・福島県の一部データが未集計。
タグ: ページ, 厚生労働省健康局生活衛生課, 美容所数, 調査