美容師数 /厚生労働省
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
西暦 | 美容師数 | 指数 |
1971/ | 216,906 | ▲ 63.7 |
1976/ | 243,281 | ▲ 46.0 |
1981/ | 258,124 | ▲ 37.6 |
1986/ | 296,265 | ▲ 19.9 |
1991/ | 316,406 | ▲ 12.2 |
1996/ | 327,596 | ▲ 8.4 |
1997/ | 329,995 | ▲ 7.6 |
1998/ | 333,153 | ▲ 6.6 |
1999/ | 334,932 | ▲ 6.0 |
2000/ | 345,115 | ▲ 2.9 |
2001/ | 355,081 | 0.0 |
2002/ | 368,057 | 3.5 |
2003/ | 383,214 | 7.3 |
2004/ | 394,478 | 10.0 |
2005/ | 404,674 | 12.3 |
2006/ | 416,707 | 14.8 |
2007/ | 430,224 | 17.5 |
2008/ | 433,728 | 18.1 |
2009/ | 443,944 | 20.0 |
2010/ | 453,362 | 27.7 |
20110/ | 457,116 | 28.7 |
指数は2001年=100
*註/2011年11月発表のデータ。東日本大震災の影響で、宮城県・福島県の一部データが未集計。
タグ: ページ, 厚生労働省健康局生活衛生課, 美容師数, 調査