理容師数 /厚生労働省
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
西暦 | 理容師数 | 指数 |
1,971 / | 265,248 | 5.5 |
1,976 / | 266,531 | 5.9 |
1,981 / | 248,256 | ▲ 1.0 |
1,986 / | 249,934 | ▲ 0.3 |
1,991 / | 252,241 | 0.6 |
1,996 / | 252,187 | 0.6 |
1,997 / | 252,330 | 0.6 |
1,998 / | 252,081 | 0.5 |
1,999 / | 251,859 | 0.5 |
2,000 / | 250,987 | 0.1 |
2,001 / | 250,716 | 0.0 |
2,002 / | 250,764 | 0.0 |
2,003 / | 252,124 | 0.6 |
2,004 / | 251,981 | 0.5 |
2,005 / | 250,767 | 0.0 |
2,006 / | 250,407 | ▲ 0.1 |
2,007 / | 247,997 | ▲ 1.1 |
2,008 / | 246,330 | ▲ 1.8 |
2,009 / | 244,667 | ▲ 2.5 |
2,010 / | 243,644 | ▲ 2.8 |
2,011 / | 237,602 | ▲5.2 |
指数は2001年=100
*註/2011年11月発表のデータ。東日本大震災の影響で、宮城県・福島県の一部データが未集計。
タグ: ページ, 厚生労働省健康局生活衛生課, 理容師数, 調査