美容科 昼夜間課程 通信課程 入学者数
Posted on | 3月 22, 2010 | No Comments
日本理容美容教育センター
【更新:2012年7月】
西暦 | 昼夜間課程 | 通信課程・春 | 通信課程・秋 | 通信課程・合計 |
1989 | 18,679 | 9,313 | ||
1990 | 16,426 | 8,634 | ||
1991 | 15,276 | 8,616 | ||
1992 | 15,250 | 9,122 | ||
1993 | 16,723 | 10,040 | ||
1994 | 18,890 | 10,769 | ||
1995 | 19,968 | 10,671 | ||
1996 | 21,509 | 11,013 | ||
1997 | 23,773 | 14,205 | ||
1998 | 20,902 | 9,627 | ||
1999 | 22,216 | 12,916 | ||
2000 | 24,190 | 14,416 | ||
2001 | 24,527 | 13,957 | ||
2002 | 26,601 | 12,636 | ||
2003 | 27,425 | 10,327 | ||
2004 | 26,716 | 8,438 | ||
2005 | 25,768 | 7,288 | ||
2006 | 24,055 | 6,585 | ||
2007 | 22,628 | 5,829 | ||
2008 | 19,852 | 5,539 | ||
2009 | 18,724 | 5,223 | ||
2010 | 18,912 | 1,004 | 4,966 | 5,970 |
2011 | 18,710 | 1,580 | 3,951 | 5,531 |
2012 | 18,645 | 1,940 |
*昼夜間課程は教科書の配布数による。通信課程は実数。
*通信課程は2010年より、春・秋入学へ。それまでは秋入学のみ。
タグ: 日本理容美容教育センター, 資料