理美容ニュース

理美容ニュースは、理容 美容業界をはじめエステ、ネイルの業界情報を配信します。

1道5県で美容所・美容師ともに減少

Posted on | 10月 31, 2024 | No Comments

都道府県別美容所数・美容師数 <平成5年度衛生行政報告例>
2024年3月末時点の美容所数は27万4070件(同+4181件、同+1.5%)、美容師数57万9768人(同+7958人、同+1.4%)と増加する一方の美容業だが、減少している地域もある。

美容所・美容師とも減少したのは、北海道、青森県、山形県、福島県、徳島県、佐賀県の1道5県。政令市では岡山市、中核市では八戸市、盛岡市、山形市、郡山市、いわき市、前橋市、越谷市、下関市。このほか、美容所か美容師のどちらかが減少した県、政令市(指定都市)、中核市がある。
域密着型、個人密着型の業態だけに地域の人口動態の影響は避けられない。
line_blue
平成5年度衛生行政報告例
都道府県 : 美容所 : 前年度比 : 美容師 : 前年度比
全国 : 274,070 : 4,181 : 579,768 : 7,958
北海道 : 11,192 : -210 : 21,470 : -241
青森県 : 3,120 : -3 : 5,025 : -45
岩手県 : 3,081 : -15 : 4,952 : 36
宮城県 : 4,530 : 29 : 9,641 : 55
秋田県 : 2,939 : -10 : 4,539 : 41
山形県 : 3,124 : -42 : 5,179 : -7
福島県 : 4,321 : -27 : 8,152 : -42
茨城県 : 6,507 : 61 : 12,170 : -162
栃木県 : 4,601 : 98 : 8,685 : -4
群馬県 : 5,214 : -27 : 9,007 : 19
埼玉県 : 11,758 : 73 : 26,698 : 772
千葉県 : 10,422 : 187 : 23,503 : 325
東京都 : 27,663 : 929 : 85,453 : 1,582
神奈川県 : 12,904 : 266 : 39,598 : 559
新潟県 : 5,603 : 36 : 10,928 : 2
富山県 : 2,622 : 41 : 4,901 : 36
石川県 : 2,927 : 61 : 5,479 : 192
福井県 : 1,994 : 22 : 3,624 : -5
山梨県 : 2,608 : 33 : 4,504 : 9
長野県 : 5,090 : 73 : 9,301 : 115
岐阜県 : 5,027 : 117 : 9,148 : 240
静岡県 : 8,925 : 122 : 16,778 : 152
愛知県 : 13,926 : 381 : 32,263 : 627
三重県 : 4,448 : 100 : 7,725 : 66
滋賀県 : 3,159 : 103 : 5,951 : 14
京都府 : 6,141 : 141 : 12,453 : 244
大阪府 : 20,412 : 715 : 47,712 : 1,757
兵庫県 : 10,913 : 256 : 22,030 : 509
奈良県 : 2,723 : 60 : 5,485 : 95
和歌山県 : 2,665 : 51 : 4,470 : 49
鳥取県 : 1,651 : 16 : 2,793 : 13
島根県 : 1,841 : 18 : 3,327 : 79
岡山県 : 4,376 : -2 : 8,377 : 13
広島県 : 6,395 : 143 : 13,077 : 165
山口県 : 3,267 : 29 : 5,584 : 5
徳島県 : 2,174 : -115 : 3,033 : -93
香川県 : 2,554 : 5 : 4,221 : 16
愛媛県 : 3,851 : 42 : 5,318 : 61
高知県 : 2,070 : 12 : 3,223 : 12
福岡県 : 11,099 : 214 : 24,987 : 202
佐賀県 : 1,950 : -18 : 3,371 : -28
長崎県 : 3,375 : 20 : 5,782 : 20
熊本県 : 4,149 : -30 : 6,562 : 16
大分県 : 3,198 : 31 : 5,219 : 104
宮崎県 : 3,079 : 49 : 4,860 : 54
鹿児島県 : 4,482 : 100 : 6,785 : 139
沖縄県 : 4,000 : 46 : 6,425 : 190
line_blue
<指定都市(再掲)>
札幌市 : 3,746 : 59 : 9,446 : -79
仙台市 : 2,001 : 40 : 5,237 : 54
さいたま市 : 2,142 : 46 : 5,795 : -66
千葉市 : 1,663 : 35 : 3,906 : 53
横浜市 : 4,902 : 119 : 16,889 : 496
川崎市 : 1,694 : 45 : 5,135 : 156
相模原市 : 1,056 : 7 : 2,748 : -64
新潟市 : 2,036 : 32 : 4,231 : 45
静岡市 : 1,688 : 33 : 3,839 : 47
浜松市 : 1,992 : 5 : 3,696 : -34
名古屋市 : 4,809 : 190 : 13,340 : 475
京都市 : 3,817 : 99 : 8,522 : 202
大阪市 : 9,731 : 451 : 24,953 : 934
堺市 : 1,489 : 41 : 3,511 : 302
神戸市 : 3,132 : 117 : 6,680 : 272
岡山市 : 1,782 : -14 : 3,821 : -33
広島市 : 2,756 : 101 : 6,720 : 210
北九州市 : 2,194 : 56 : 4,289 : 80
福岡市 : 3,669 : 110 : 10,406 : 326
熊本市 : 1,763 : 51 : 3,161 : 98
line_blue
<中核市(再掲)>
旭川市 : 848 : 7 : 1,493 : 16
函館市 : 680 : 16 : 1,192 : 3
青森市 : 669 : 0 : 1,035 : -21
八戸市 : 544 : -3 : 1,166 : -16
盛岡市 : 733 : -6 : 1,452 : -15
秋田市 : 841 : 12 : 1,545 : 40
山形市 : 706 : -18 : 1,401 : -31
郡山市 : 789 : -10 : 1,765 : -39
いわき市 : 806 : -6 : 1,407 : -16
福島市 : 622 : 4 : 1,375 : 10
水戸市 : 792 : 15 : 1,684 : 1
宇都宮市 : 1,311 : 45 : 2,825 : 51
前橋市 : 822 : -15 : 1,508 : -10
高崎市 : 974 : 19 : 1,877 : 170
川越市 : 673 : 4 : 1,493 : -18
越谷市 : 596 : -13 : 1,453 : -13
川口市 : 825 : 26 : 1,886 : -119
船橋市 : 983 : 21 : 2,559 : 107
柏市 : 728 : 21 : 1,901 : -26
八王子市 : 805 : 0 : 2,552 : 13
横須賀市 : 730 : 7 : 1,710 : -225
富山市 : 1,048 : 35 : 2,207 : 71
金沢市 : 1,112 : 32 : 2,356 : 135
福井市 : 794 : 19 : 1,640 : 21
甲府市 : 767 : 12 : 1,391 : 19
長野市 : 923 : 3 : 1,941 : 15
松本市 : 671 : 16 : 1,359 : 35
岐阜市 : 1,152 : 44 : 2,440 : 56
豊橋市 : 924 : 37 : 1,775 : 80
豊田市 : 618 : 6 : 1,425 : -17
岡崎市 : 714 : 19 : 1,612 : 17
一宮市 : 772 : 21 : 1,442 : 38
大津市 : 597 : 12 : 1,224 : -18
高槻市 : 616 : 17 : 1,269 : 22
東大阪市 : 873 : 21 : 2,026 : 14
豊中市 : 704 : 19 : 1,444 : 47
枚方市 : 761 : 32 : 1,558 : 12
八尾市 : 495 : 16 : 972 : -12
寝屋川市 : 408 : -1 : 898 : 9
吹田市 : 545 : 16 : 1,345 : 18
姫路市 : 1,284 : 31 : 2,325 : 33
西宮市 : 950 : 24 : 1,979 : 23
尼崎市 : 925 : 18 : 1,897 : 25
明石市 : 561 : 15 : 1,273 : 74
奈良市 : 794 : 21 : 1,702 : 72
和歌山市 : 935 : 31 : 2,052 : 38
鳥取市 : 569 : 4 : 991 : -4
松江市 : 563 : 5 : 1,121 : 32
倉敷市 : 1,055 : 23 : 2,151 : 90
福山市 : 1,197 : 30 : 2,129 : 20
呉市 : 524 : 8 : 835 : -7
下関市 : 623 : -6 : 980 : -32
高松市 : 1,124 : 24 : 2,010 : 32
松山市 : 1,317 : 10 : 1,915 : 9
高知市 : 1,042 : 21 : 1,757 : 27
久留米市 : 829 : 4 : 1,480 : 0
長崎市 : 1,008 : 9 : 1,866 : 11
佐世保市 : 659 : 5 : 1,200 : 66
大分市 : 1,216 : 52 : 2,387 : 113
宮崎市 : 1,110 : 33 : 1,932 : 85
鹿児島市 : 1,421 : 54 : 2,526 : 78
那覇市 : 1,026 : 13 : 2,252 : 114
line_blue
【関連記事】
美容所27万の大台超える 平成5年度衛生行政報告例
https://ribiyo-news.jp/?p=44330

LINEで送る

タグ: 美容師数, 美容所数, 衛生行政報告例

関連する投稿

Comments

Comments are closed.

  •  



    仕入れ上手はビューティガレージ
    ………………………………

    ………………………………

    美容・ヘルスケア業界の採用なら、業界最大級求人サイトリジョブ
    ………………………………

    サロン店販のご提案/MTGプロフェッショナル
    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………

    ………………………………
    理美容ニュース twitter
    ………………………………
  • 資料



  • 「理美容ニュース」が掲載する記事は、
    編集部取材記事のほか
    公的機関(団体・法人)の公開情報、ニュースリリース(*)、一般報道などの情報によります。

    (*)「理美容ニュース」は、共同通信PRワイヤーなど大手配信会社から情報の提供を受けています。
  • ……………………………………………
    フォローする Twitterでフォローする
    「理美容ニュース」をフォローすると、最新情報をリアルタイムで入手できます。 ……………………………………………
    「理美容ニュース」を ……………………………………………
    理美容ニュース QRコード
    「理美容ニュース」QRコード
    ……………………………………………
  • RSS 最近掲載した記事 一覧