自治体別 美容所関連の令和6年度「衛生行政報告例」
Posted on | 10月 22, 2025 | No Comments
令和6年度「衛生行政報告例」より、自治体別の美容所数・従業美容師数・1施設当たり従業美容師数。
<令和6年度衛生行政報告例>
自治体別 美容所・美容師
| 都道府県 | 美容所 | 美容師 | 1施設当たり |
|---|---|---|---|
| 全国 | 277,752 | 588,291 | 2.12 |
| 北海道 | 11,199 | 21,066 | 1.88 |
| 青森県 | 3,108 | 5,036 | 1.62 |
| 岩手県 | 3,083 | 5,111 | 1.66 |
| 宮城県 | 4,501 | 9,714 | 2.16 |
| 秋田県 | 2,903 | 4,508 | 1.55 |
| 山形県 | 3,119 | 5,117 | 1.64 |
| 福島県 | 4,291 | 8,105 | 1.89 |
| 茨城県 | 6,587 | 12,229 | 1.86 |
| 栃木県 | 4,625 | 8,802 | 1.90 |
| 群馬県 | 5,206 | 8,822 | 1.69 |
| 埼玉県 | 11,894 | 27,052 | 2.27 |
| 千葉県 | 10,486 | 23,757 | 2.27 |
| 東京都 | 28,589 | 89,533 | 3.13 |
| 神奈川県 | 13,095 | 40,037 | 3.06 |
| 新潟県 | 5,659 | 10,941 | 1.93 |
| 富山県 | 2,672 | 4,989 | 1.87 |
| 石川県 | 2,966 | 5,278 | 1.78 |
| 福井県 | 1,984 | 3,651 | 1.84 |
| 山梨県 | 2,641 | 4,545 | 1.72 |
| 長野県 | 5,145 | 9,336 | 1.81 |
| 岐阜県 | 5,114 | 9,159 | 1.79 |
| 静岡県 | 9,039 | 16,321 | 1.81 |
| 愛知県 | 14,325 | 33,022 | 2.31 |
| 三重県 | 4,500 | 7,954 | 1.77 |
| 滋賀県 | 3,238 | 6,007 | 1.86 |
| 京都府 | 6,232 | 12,693 | 2.04 |
| 大阪府 | 20,929 | 48,707 | 2.33 |
| 兵庫県 | 11,158 | 22,468 | 2.01 |
| 奈良県 | 2,763 | 5,493 | 1.99 |
| 和歌山県 | 2,700 | 4,515 | 1.67 |
| 鳥取県 | 1,662 | 2,828 | 1.70 |
| 島根県 | 1,849 | 3,306 | 1.79 |
| 岡山県 | 4,444 | 8,562 | 1.93 |
| 広島県 | 6,497 | 13,310 | 2.05 |
| 山口県 | 3,274 | 5,568 | 1.70 |
| 徳島県 | 2,186 | 3,053 | 1.40 |
| 香川県 | 2,540 | 4,247 | 1.67 |
| 愛媛県 | 3,894 | 5,337 | 1.37 |
| 高知県 | 2,066 | 3,188 | 1.54 |
| 福岡県 | 11,301 | 25,297 | 2.24 |
| 佐賀県 | 1,947 | 3,393 | 1.74 |
| 長崎県 | 3,394 | 5,783 | 1.70 |
| 熊本県 | 4,140 | 6,629 | 1.60 |
| 大分県 | 3,263 | 5,264 | 1.61 |
| 宮崎県 | 3,117 | 4,921 | 1.58 |
| 鹿児島県 | 4,541 | 6,887 | 1.52 |
| 沖縄県 | 3,886 | 6,750 | 1.74 |
| <指定都市(再掲)> | |||
| 札幌市 | 3,817 | 9,441 | 2.47 |
| 仙台市 | 2,041 | 5,382 | 2.64 |
| さいたま市 | 2,221 | 5,960 | 2.68 |
| 千葉市 | 1,701 | 3,972 | 2.34 |
| 横浜市 | 5,014 | 17,181 | 3.43 |
| 川崎市 | 1,717 | 5,191 | 3.02 |
| 相模原市 | 1,073 | 2,780 | 2.59 |
| 新潟市 | 2,086 | 4,282 | 2.05 |
| 静岡市 | 1,731 | 3,215 | 1.86 |
| 浜松市 | 2,042 | 3,761 | 1.84 |
| 名古屋市 | 4,992 | 13,695 | 2.74 |
| 京都市 | 3,872 | 8,674 | 2.24 |
| 大阪市 | 10,170 | 25,923 | 2.55 |
| 堺市 | 1,488 | 3,469 | 2.33 |
| 神戸市 | 3,250 | 6,913 | 2.13 |
| 岡山市 | 1,838 | 3,983 | 2.17 |
| 広島市 | 2,839 | 6,932 | 2.44 |
| 北九州市 | 2,233 | 4,339 | 1.94 |
| 福岡市 | 3,783 | 10,712 | 2.83 |
| 熊本市 | 1,812 | 3,250 | 1.79 |
タグ: 従業美容師数, 美容所数, 衛生行政報告例

























