福岡市、熊本市で理容所、理容師とも微増
Posted on | 10月 31, 2024 | No Comments
都道府県別理容所数・理容師数 <平成5年度衛生行政報告例>
2024年3月末時点の理容所数は11万0297件(前年度比-2171件、同-1.9%)、理容師数は19万9467人(同-5416人、同-2.6%)と減少傾向に歯止めがかからない理容業だが、一部の地域では底を打ったのかもしれない。
理容所の減少は都市部が大きいが、滋賀県、鳥取県でわずかながら前年度比で増となった。理容師数はすべての都道府県で減少した。
政令市(指定都市)では、福岡市、熊本市で理容所、理容師とも微増した。中核市では、柏市、福井市、鳥取市、松江市、倉敷市、高松市、那覇市で理容所が微増した。理容師は旭川市、高崎市、金沢市、鳥取市、松江市、那覇市で微増した。
平成5年度衛生行政報告例
都道府県 : 理容所 : 前年度比 : 理容師 : 前年度比
全国 : 110,297 : -2,171 : 199,467 : -5,416
北海道 : 5,860 : -286 : 9,934 : -300
青森県 : 1,780 : -48 : 2,740 : -83
岩手県 : 2,198 : -36 : 3,165 : -47
宮城県 : 2,419 : -57 : 4,496 : -107
秋田県 : 2,192 : -39 : 3,099 : -59
山形県 : 2,139 : -50 : 3,519 : -61
福島県 : 2,504 : -51 : 4,537 : -134
茨城県 : 3,382 : -45 : 6,303 : -355
栃木県 : 2,135 : -16 : 3,708 : -82
群馬県 : 2,224 : -26 : 3,963 : -27
埼玉県 : 4,807 : -104 : 10,158 : -313
千葉県 : 4,460 : -71 : 8,435 : -194
東京都 : 7,439 : -143 : 16,406 : -884
神奈川県 : 4,508 : -69 : 9,633 : -245
新潟県 : 3,092 : -42 : 5,666 : -155
富山県 : 1,073 : -14 : 2,149 : -42
石川県 : 1,285 : -3 : 2,516 : -2
福井県 : 860 : -1 : 1,582 : -23
山梨県 : 994 : -11 : 1,652 : -13
長野県 : 1,785 : -46 : 3,211 : -119
岐阜県 : 1,969 : -19 : 3,453 : -42
静岡県 : 3,548 : -72 : 7,153 : -466
愛知県 : 5,149 : -82 : 10,214 : -230
三重県 : 1,848 : -15 : 3,057 : -43
滋賀県 : 1,154 : 1 : 2,054 : -34
京都府 : 1,968 : -19 : 3,542 : -43
大阪府 : 6,124 : -46 : 12,469 : -39
兵庫県 : 3,674 : -45 : 6,333 : -178
奈良県 : 962 : -39 : 1,636 : -28
和歌山県 : 1,163 : -11 : 1,788 : -18
鳥取県 : 656 : 2 : 1,083 : -17
島根県 : 895 : -11 : 1,516 : -25
岡山県 : 1,684 : -71 : 3,012 : -126
広島県 : 2,487 : -37 : 4,281 : -60
山口県 : 1,444 : -35 : 2,354 : -94
徳島県 : 917 : -43 : 1,307 : -58
香川県 : 996 : -25 : 1,715 : -35
愛媛県 : 1,797 : -29 : 2,415 : -27
高知県 : 784 : -69 : 1,109 : -127
福岡県 : 3,965 : -118 : 7,192 : -224
佐賀県 : 778 : -13 : 1,387 : -32
長崎県 : 1,391 : -18 : 2,298 : -30
熊本県 : 1,869 : -89 : 2,664 : -80
大分県 : 1,313 : -55 : 2,035 : -46
宮崎県 : 1,254 : -20 : 1,915 : -41
鹿児島県 : 1,874 : -17 : 2,591 : -14
沖縄県 : 1,498 : -18 : 2,022 : -14
<指定都市(再掲)>
札幌市 : 1,579 : -41 : 3,117 : -101
仙台市 : 816 : -16 : 1,711 : -29
さいたま市 : 769 : -11 : 1,731 : -82
千葉市 : 616 : -18 : 1,116 : -26
横浜市 : 1,586 : -24 : 3,499 : -42
川崎市 : 584 : -7 : 1,240 : -6
相模原市 : 485 : -2 : 925 : -22
新潟市 : 1,020 : -5 : 1,813 : -26
静岡市 : 696 : -7 : 1,649 : -6
浜松市 : 732 : -26 : 1,586 : -49
名古屋市 : 1,372 : -43 : 2,685 : -114
京都市 : 1,049 : -14 : 2,002 : -33
大阪市 : 2,274 : -19 : 5,895 : 25
堺市 : 571 : -5 : 994 : -2
神戸市 : 908 : -5 : 1,647 : -36
岡山市 : 563 : -32 : 1,089 : -37
広島市 : 922 : -5 : 1,680 : -16
北九州市 : 857 : -18 : 1,503 : -29
福岡市 : 933 : 1 : 1,897 : 10
熊本市 : 624 : 5 : 954 : 9
<中核市(再掲)>
旭川市 : 389 : -1 : 637 : 1
函館市 : 310 : -9 : 447 : -10
青森市 : 340 : -9 : 462 : -14
八戸市 : 305 : -11 : 530 : -19
盛岡市 : 339 : -6 : 567 : -11
秋田市 : 435 : -7 : 702 : -22
山形市 : 377 : -6 : 674 : -14
郡山市 : 385 : -18 : 761 : -34
いわき市 : 407 : -11 : 704 : -16
福島市 : 288 : -3 : 574 : -11
水戸市 : 263 : 2 : 510 : -11
宇都宮市 : 471 : -5 : 955 : -20
前橋市 : 334 : -17 : 606 : -40
高崎市 : 366 : -6 : 631 : 5
川越市 : 217 : -1 : 393 : -2
越谷市 : 229 : -16 : 424 : -47
川口市 : 342 : -10 : 672 : -69
船橋市 : 352 : -5 : 683 : -17
柏市 : 239 : 3 : 463 : -12
八王子市 : 283 : -8 : 578 : -12
横須賀市 : 263 : -1 : 484 : -2
富山市 : 384 : -4 : 744 : -15
金沢市 : 438 : 0 : 918 : 5
福井市 : 291 : 1 : 595 : -2
甲府市 : 247 : -4 : 409 : 0
長野市 : 291 : -10 : 543 : -11
松本市 : 174 : -1 : 341 : -21
岐阜市 : 380 : -4 : 855 : -5
豊橋市 : 356 : -5 : 658 : -8
豊田市 : 301 : -11 : 617 : -26
岡崎市 : 253 : -6 : 533 : -18
一宮市 : 300 : -5 : 520 : -17
大津市 : 190 : -1 : 331 : -13
高槻市 : 193 : -4 : 342 : -5
東大阪市 : 354 : -4 : 584 : -4
豊中市 : 237 : -4 : 378 : -17
枚方市 : 238 : 0 : 418 : -8
八尾市 : 174 : -1 : 299 : -2
寝屋川市 : 163 : -8 : 264 : -23
吹田市 : 181 : 0 : 325 : -3
姫路市 : 411 : -4 : 656 : -11
西宮市 : 225 : -3 : 397 : -16
尼崎市 : 350 : -5 : 574 : -2
明石市 : 175 : 0 : 270 : 2
奈良市 : 218 : -4 : 385 : -11
和歌山市 : 351 : -5 : 658 : -11
鳥取市 : 231 : 4 : 402 : 2
松江市 : 268 : 1 : 467 : 1
倉敷市 : 378 : 2 : 689 : -6
福山市 : 415 : -16 : 729 : -30
呉市 : 217 : -3 : 346 : -2
下関市 : 255 : -17 : 348 : -45
高松市 : 381 : 4 : 661 : 17
松山市 : 518 : -15 : 697 : -14
高知市 : 326 : -4 : 495 : -18
久留米市 : 299 : -14 : 483 : -27
長崎市 : 369 : -11 : 652 : -18
佐世保市 : 250 : -2 : 438 : 16
大分市 : 395 : 0 : 646 : -6
宮崎市 : 364 : -4 : 584 : -12
鹿児島市 : 493 : -8 : 727 : -12
那覇市 : 285 : 4 : 576 : 6
【関連記事】
美容所27万の大台超える 平成5年度衛生行政報告例
https://ribiyo-news.jp/?p=44330
タグ: 理容師数, 理容所数, 衛生行政報告例