自治体別 理容所関連の令和6年度「衛生行政報告例」
Posted on | 10月 22, 2025 | No Comments
令和6年度「衛生行政報告例」より、自治体別の理容所数・従業理容師数・1施設当たり従業理容師数。
<令和6年度衛生行政報告例>
自治体別 理容所・理容師
| 都道府県 | 理容所 | 理容師 | 1施設当たり |
|---|---|---|---|
| 全国 | 107,995 | 194,531 | 1.80 |
| 北海道 | 5,687 | 9,404 | 1.65 |
| 青森県 | 1,719 | 2,655 | 1.54 |
| 岩手県 | 2,166 | 3,178 | 1.47 |
| 宮城県 | 2,339 | 4,383 | 1.87 |
| 秋田県 | 2,083 | 2,967 | 1.42 |
| 山形県 | 2,100 | 3,445 | 1.64 |
| 福島県 | 2,434 | 4,365 | 1.79 |
| 茨城県 | 3,352 | 6,133 | 1.83 |
| 栃木県 | 2,088 | 3,648 | 1.75 |
| 群馬県 | 2,180 | 3,856 | 1.77 |
| 埼玉県 | 4,719 | 9,887 | 2.10 |
| 千葉県 | 4,350 | 8,190 | 1.88 |
| 東京都 | 7,328 | 16,553 | 2.26 |
| 神奈川県 | 4,412 | 9,250 | 2.10 |
| 新潟県 | 3,056 | 5,543 | 1.81 |
| 富山県 | 1,052 | 2,094 | 1.99 |
| 石川県 | 1,263 | 2,407 | 1.91 |
| 福井県 | 841 | 1,590 | 1.89 |
| 山梨県 | 987 | 1,651 | 1.67 |
| 長野県 | 1,739 | 3,102 | 1.78 |
| 岐阜県 | 1,911 | 3,523 | 1.84 |
| 静岡県 | 3,484 | 6,575 | 1.89 |
| 愛知県 | 5,093 | 10,071 | 1.98 |
| 三重県 | 1,782 | 2,960 | 1.66 |
| 滋賀県 | 1,148 | 2,062 | 1.80 |
| 京都府 | 1,929 | 3,450 | 1.79 |
| 大阪府 | 5,960 | 12,251 | 2.06 |
| 兵庫県 | 3,621 | 6,235 | 1.72 |
| 奈良県 | 955 | 1,597 | 1.67 |
| 和歌山県 | 1,146 | 1,773 | 1.55 |
| 鳥取県 | 648 | 1,070 | 1.65 |
| 島根県 | 888 | 1,490 | 1.68 |
| 岡山県 | 1,655 | 2,934 | 1.77 |
| 広島県 | 2,448 | 4,178 | 1.71 |
| 山口県 | 1,395 | 2,257 | 1.62 |
| 徳島県 | 908 | 1,301 | 1.43 |
| 香川県 | 952 | 1,638 | 1.72 |
| 愛媛県 | 1,773 | 2,379 | 1.34 |
| 高知県 | 810 | 1,171 | 1.45 |
| 福岡県 | 3,868 | 7,023 | 1.82 |
| 佐賀県 | 748 | 1,311 | 1.75 |
| 長崎県 | 1,359 | 2,257 | 1.66 |
| 熊本県 | 1,779 | 2,564 | 1.44 |
| 大分県 | 1,279 | 1,955 | 1.53 |
| 宮崎県 | 1,232 | 1,881 | 1.53 |
| 鹿児島県 | 1,830 | 2,515 | 1.37 |
| 沖縄県 | 1,499 | 1,809 | 1.21 |
| <指定都市(再掲)> | |||
| 札幌市 | 1,544 | 3,026 | 1.96 |
| 仙台市 | 804 | 1,686 | 2.10 |
| さいたま市 | 758 | 1,726 | 2.28 |
| 千葉市 | 600 | 1,088 | 1.81 |
| 横浜市 | 1,547 | 3,407 | 2.20 |
| 川崎市 | 570 | 1,204 | 2.11 |
| 相模原市 | 477 | 905 | 1.90 |
| 新潟市 | 1,017 | 1,786 | 1.76 |
| 静岡市 | 690 | 1,175 | 1.70 |
| 浜松市 | 726 | 1,573 | 2.17 |
| 名古屋市 | 1,349 | 2,636 | 1.95 |
| 京都市 | 1,010 | 1,904 | 1.89 |
| 大阪市 | 2,277 | 5,952 | 2.61 |
| 堺市 | 541 | 938 | 1.73 |
| 神戸市 | 910 | 1,648 | 1.81 |
| 岡山市 | 563 | 1,082 | 1.92 |
| 広島市 | 919 | 1,650 | 1.80 |
| 北九州市 | 831 | 1,459 | 1.76 |
| 福岡市 | 912 | 1,866 | 2.05 |
| 熊本市 | 623 | 951 | 1.53 |
タグ: 従業理容師数, 理容所数, 衛生行政報告例

























