理容料金 1月は大幅アップ 全国小売物価
Posted on | 3月 23, 2010 | No Comments
総務省の全国小売物価調査、平成22年1月の理容料金は3544円と前月比+47円、前年同月比+43円と大きく値上がりした。これは1月より調査対象都市が6都市増えたことによる。
新たに調査対象になった都市は足利(栃木県)、浦安(千葉県)、八王子(東京都)、豊橋(愛知県)、松坂(三重県)、堺(大阪府)、今治(愛媛県)の7都市。春日井は対象から除外された。
関連する料金は次の通り。
パーマ料金
7638円(前月比+174円、前年同月比+187円)
ヘアカット
3332円(同+41円、+39円)
ヘアカラー
5311円(同-13円、同3円)
エステティック
8954円(同-81円、同+164円)
* ヘアカット、ヘアカラー、エステティックの調査対象都市はこれまで通り、県庁所在地の47都市。
理容料金 平成22年1月
| 調査対象都市 | /理容料金 |
| 札 幌 | 3,084 |
| 函 館 | 3,095 |
| 旭 川 | 3,175 |
| 青 森 | 3,150 |
| 盛 岡 | 3,175 |
| 仙 台 | 3,363 |
| 石 巻 | 3,200 |
| 秋 田 | 3,600 |
| 山 形 | 3,700 |
| 福 島 | 3,475 |
| 郡 山 | 3,445 |
| 水 戸 | 3,675 |
| 日 立 | 3,875 |
| 宇都宮 | 4,023 |
| 足 利 | 3,900 |
| 前 橋 | 3,550 |
| さいたま | 3,813 |
| 熊 谷 | 3,798 |
| 川 口 | 3,325 |
| 所 沢 | 4,000 |
| 千 葉 | 3,885 |
| 佐 倉 | 4,125 |
| 浦 安 | 3,900 |
| 東京都区部 | 3,715 |
| 八王子 | 3,875 |
| 立 川 | 3,778 |
| 府 中 | 3,418 |
| 横 浜 | 3,676 |
| 川 崎 | 3,838 |
| 横須賀 | 3,700 |
| 厚 木 | 4,153 |
| 新 潟 | 4,000 |
| 長 岡 | 4,000 |
| 富 山 | 3,873 |
| 金 沢 | 3,750 |
| 福 井 | 3,848 |
| 甲 府 | 3,725 |
| 長 野 | 3,925 |
| 松 本 | 4,000 |
| 岐 阜 | 3,630 |
| 静 岡 | 3,767 |
| 浜 松 | 3,928 |
| 富 士 | 3,925 |
| 名古屋 | 3,565 |
| 豊 橋 | 3,700 |
| 津 | 3,875 |
| 松 坂 | 3,525 |
| 大 津 | 3,700 |
| 京 都 | 3,373 |
| 大 阪 | 3,308 |
| 堺 | 3,300 |
| 枚 方 | 3,613 |
| 東大阪 | 3,500 |
| 神 戸 | 3,367 |
| 姫 路 | 3,575 |
| 西 宮 | 3,075 |
| 伊 丹 | 3,650 |
| 奈 良 | 3,150 |
| 和歌山 | 4,021 |
| 鳥 取 | 3,375 |
| 松 江 | 3,475 |
| 岡 山 | 3,483 |
| 広 島 | 3,645 |
| 福 山 | 3,425 |
| 山 口 | 3,225 |
| 宇 部 | 3,325 |
| 徳 島 | 3,450 |
| 高 松 | 3,506 |
| 松 山 | 3,319 |
| 今 治 | 3,350 |
| 高 知 | 3,500 |
| 福 岡 | 3,450 |
| 北九州 | 2,910 |
| 佐 賀 | 3,150 |
| 長 崎 | 3,395 |
| 佐世保 | 3,493 |
| 熊 本 | 3,250 |
| 大 分 | 3,113 |
| 宮 崎 | 2,950 |
| 鹿児島 | 3,075 |
| 那 覇 | 2,075 |
タグ: 理容料金

























