理容料金 /09年12月 総務省発表
Posted on | 2月 17, 2010 | No Comments
年間通して前年比マイナス
総務省が発表した12月の理容料金は、3,546円で前月と変わらなかった。前月までは2ヶ月連続して値上りしていた。
対前年同月比は▼17円で、2009年一年間を通して前年同月比を割り込んだ。
美容料金(パーマ、カット、ヘアカラー)は上昇し、値下りする物価が多い中で、手堅い値動きをしている。
2009年12月の都市別料金
都市名 | / | 都市別料金 | / | 前年同月比 |
札幌 | / | 3,084 | / | ▼445 |
函館 | / | 3,525 | / | 200 |
旭川 | / | 3,175 | / | 0 |
青森 | / | 3,150 | / | 0 |
盛 岡 | / | 3,175 | / | 0 |
仙台 | / | 3,363 | / | 0 |
石イシ巻カン | / | 3,200 | / | - |
秋田 | / | 3,600 | / | 0 |
山形 | / | 3,700 | / | 0 |
福島 | / | 3,475 | / | 0 |
郡山 | / | 3,445 | / | 0 |
水戸 | / | 3,675 | / | 0 |
日ヒ立リツ | / | 3,875 | / | - |
宇都宮 | / | 4,023 | / | 0 |
前橋 | / | 3,550 | / | 0 |
さいたま | / | 3,813 | / | 0 |
熊クマ谷タニ | / | 3,798 | / | - |
川口 | / | 3,325 | / | 0 |
所 沢 | / | 4,000 | / | 0 |
千葉 | / | 3,883 | / | 23 |
佐サ倉クラ | / | 4,125 | / | 0 |
東京都区部 | / | 3,715 | / | 0 |
立川 | / | 3,778 | / | ▼50 |
府中 | / | 3,418 | / | ▼450 |
横浜 | / | 3,633 | / | ▼117 |
川 崎 | / | 3,725 | / | 0 |
横須賀 | / | 3,500 | / | ▼75 |
厚木 | / | 4,153 | / | 0 |
新潟 | / | 3,825 | / | 0 |
長岡 | / | 4,000 | / | 0 |
富山 | / | 3,900 | / | 0 |
金沢 | / | 3,750 | / | 0 |
福 井 | / | 3,848 | / | 0 |
甲府 | / | 3,725 | / | 0 |
長野 | / | 3,925 | / | 0 |
松本 | / | 4,000 | / | 0 |
岐阜 | / | 4,105 | / | 0 |
静岡 | / | 3,875 | / | 0 |
浜松 | / | 4,000 | / | 0 |
富トミ士シ | / | 3,925 | / | - |
名古屋 | / | 3,657 | / | ▼16 |
春日井 | / | 3,650 | / | 0 |
津 | / | 3,875 | / | 0 |
大津 | / | 3,700 | / | 0 |
京都 | / | 3,373 | / | ▼560 |
大阪 | / | 3,283 | / | 42 |
枚方 | / | 3,613 | / | 0 |
東大阪 | / | 3,500 | / | 0 |
神戸 | / | 3,300 | / | ▼42 |
姫路 | / | 3,575 | / | 0 |
西宮 | / | 3,075 | / | 0 |
伊丹 | / | 3,650 | / | 0 |
奈良 | / | 3,150 | / | ▼525 |
和歌山 | / | 4,021 | / | 0 |
鳥取 | / | 3,375 | / | 0 |
松江 | / | 3,475 | / | 0 |
岡山 | / | 3,525 | / | 175 |
広島 | / | 3,645 | / | ▼39 |
福山 | / | 3,425 | / | 0 |
山口 | / | 3,225 | / | 0 |
宇部 | / | 3,325 | / | 0 |
徳島 | / | 3,450 | / | 0 |
高松 | / | 3,506 | / | ▼75 |
松山 | / | 3,319 | / | 0 |
高知 | / | 3,500 | / | 0 |
福岡 | / | 3,348 | / | 0 |
北九州 | / | 3,123 | / | 145 |
佐賀 | / | 3,150 | / | 0 |
長崎 | / | 3,395 | / | 0 |
佐世保 | / | 3,493 | / | 0 |
熊本 | / | 3,250 | / | 0 |
大分 | / | 3,163 | / | 0 |
宮崎 | / | 2,950 | / | 0 |
鹿児島 | / | 3,075 | / | 0 |
那覇 | / | 2,075 | / | 0 |
平均ヘイキン | / | 3,546 | / | ▼17 |
1年間の値動き
月 / 料金 / 前年同月比
1月 / 3,550 / ▼14
2月 / 3,550 / ▼13
3月 / 3,543 / ▼20
4月 / 3,542 / ▼19
5月 / 3,542 / ▼20
6月 / 3,544 / ▼18
7月 / 3,543 / ▼20
8月 / 3,543 / ▼20
9月 / 3,539 / ▼26
10月 / 3,543 ▼22
11月 / 3,546 / ▼19
12月 / 3,546 / ▼17
(資料/総務省都市別小売物価調査月報・速報版)
タグ: 理容料金