美容組合組織率 36.6% / 経済センサスベース
Posted on | 6月 6, 2012 | No Comments
組合員1%増加運動など精力的に組合員の増加運動に取り組んでいる全日本美容連合会。厚生労働省の衛生行政報告を元にした計算では、全体の組織率は30%を割り込んでいるが、経済関係の指標で広く使われている経済センサスをベースでは36.3%になる。
厚生労働省の衛生行政報告は、所轄官庁が美容所の開設、廃業の届出件数を集計して毎年発表しており、従来はこのデータを元にして理容美容関係の基礎資料としてきた。一方、経済センサスは日本の産業を把握するために経済総務省・経産省が平成19年から行っているもので、経済関連の資料では主にこのデータが使用されている。
事業所数では、衛生行政報告では22万3千(平成23年4月)に対し、経済センサスでは17万6千(同21年)と差がある。
衛生行政報告ベースでは組織率50%を超す組合はないが、経済センサスベースでは
徳島の66.4%を最高に
石川
奈良
香川
佐賀
鹿児島
の6組合で50%を超えている。
下の表は、平成24年4月の組合員数と経済センサス(平成21年)、厚労省・衛生行政報告(平成23年3月末)による組織率
組合員数 | 経済センサス | 厚労省 | |
全 国 | 63,981 | 36.3 | 28.7 |
北海道 | 2,011 | 25.6 | 19.9 |
青 森 | 954 | 35.7 | 27.2 |
岩 手 | 1,063 | 43.4 | 34.3 |
宮 城 | 1,508 | 43.1 | 90.1 |
秋 田 | 1,114 | 43.4 | 35.4 |
山 形 | 1,020 | 41.3 | 33.6 |
福 嶋 | 1,200 | 34.4 | 32.8 |
茨 城 | 1,303 | 30.5 | 22.2 |
栃 木 | 934 | 29.6 | 23.3 |
群 馬 | 1,497 | 44.2 | 33.3 |
埼 玉 | 2,204 | 27.7 | 20.5 |
千 葉 | 3,155 | 46.1 | 37.4 |
東 京 | 4,898 | 34.6 | 26.1 |
神奈川 | 2,262 | 25.8 | 22.2 |
新 潟 | 1,660 | 38.7 | 32.7 |
富 山 | 851 | 46.1 | 38.8 |
石 川 | 1,007 | 50.4 | 41.0 |
福 井 | 560 | 39.2 | 32.2 |
山 梨 | 687 | 46.9 | 32.4 |
長 野 | 1,217 | 34.2 | 27.5 |
岐 阜 | 1,601 | 47.5 | 38.8 |
静 岡 | 2,576 | 43.9 | 34.1 |
愛 知 | 4,191 | 48.2 | 39.7 |
三 重 | 1,150 | 43.1 | 32.0 |
滋 賀 | 584 | 37.9 | 27.5 |
京 都 | 891 | 25.4 | 19.6 |
大 阪 | 2,440 | 23.7 | 17.5 |
兵 庫 | 1,713 | 25.1 | 19.7 |
奈 良 | 765 | 51.4 | 35.2 |
和歌山 | 385 | 22.5 | 15.5 |
鳥 取 | 353 | 31.7 | 24.7 |
島 根 | 620 | 47.3 | 38.9 |
岡 山 | 1,230 | 41.4 | 32.7 |
広 島 | 1,370 | 31.2 | 25.7 |
山 口 | 1,098 | 46.6 | 36.2 |
徳 島 | 992 | 66.4 | 47.9 |
香 川 | 877 | 53.1 | 38.0 |
愛 媛 | 827 | 33.2 | 24.3 |
高 知 | 664 | 42.3 | 33.8 |
福 岡 | 2,004 | 29.5 | 23.4 |
佐 賀 | 710 | 54.0 | 43.6 |
長 崎 | 975 | 39.1 | 31.6 |
熊 本 | 820 | 29.5 | 20.3 |
大 分 | 995 | 48.3 | 36.2 |
宮 崎 | 1,065 | 49.9 | 39.8 |
鹿児島 | 1,428 | 50.9 | 35.3 |
沖 縄 | 552 | 24.0 | 18.0 |
タグ: 全日本美容連合会, 組合員数