美容組合員減り、組織率は27%に
Posted on | 6月 2, 2013 | No Comments
美容組合員の減少に歯止めがかからない。全美連は組合員の加入促進活動を重点事業の一つとして毎年組織をあげて取り組んでいるが、組合員は減る一方で、最新データの平成25年4月1日現在、6万1639人になった。前年より2342人、率にして3.7%の減になる。
増加したのは、福島(10人)、奈良(15人)、徳島(5人)、福岡(52人)、佐賀(5人)の5組合で、他は減少した。220人減った大阪(▼9.0%)や▼9.8%減った宮城(148人)など大幅に減少した組合もあって、組合員が増加に転じる兆しはみえない。
厚生労働省の衛生行政報告によると、平成24年3月末現在、全国の美容店は22万8429店あり、1年間のずれはあるがこれを元に算出すると、組合の組織率は27%になり、3割に満たない。
組合員の減少は、組合活動に支障をきたすことになり、今回全美連が賦課金の値上げを行わざるを得ない状況に至る。また行政は美容組合を業界を代表する団体として位置づけ、営業振興などの補助金助成事業を行っており、業界の半数以上の加入が理想といえる。
組合の告知を促す課長通知の活用や、全美連がこれから事業展開するビューティマネージメントサポートシステムなどの取り組みに期待がかかる。
組合員数 | 前年比 | 同% | |
全 国 | 61,639 | -2,342 | -3.7 |
北海道 | 1,905 | -106 | -5.3 |
青 森 | 906 | -48 | -5.0 |
岩 手 | 1,018 | -45 | -4.2 |
宮 城 | 1,360 | -148 | -9.8 |
秋 田 | 1,069 | -45 | -4.0 |
山 形 | 972 | -48 | -4.7 |
福 嶋 | 1,210 | 10 | 0.8 |
茨 城 | 1,245 | -58 | -4.5 |
栃 木 | 882 | -52 | -5.6 |
群 馬 | 1,422 | -75 | -5.0 |
埼 玉 | 2,113 | -91 | -4.1 |
千 葉 | 3,040 | -115 | -3.6 |
東 京 | 4,745 | -153 | -3.1 |
神奈川 | 2,197 | -65 | -2.9 |
新 潟 | 1,550 | -110 | -6.6 |
富 山 | 830 | -21 | -2.5 |
石 川 | 967 | -40 | -4.0 |
福 井 | 528 | -32 | -5.7 |
山 梨 | 677 | -10 | -1.5 |
長 野 | 1,176 | -41 | -3.4 |
岐 阜 | 1,559 | -42 | -2.6 |
静 岡 | 2,381 | -195 | -7.6 |
愛 知 | 4,114 | -77 | -1.8 |
三 重 | 1,138 | -12 | -1.0 |
滋 賀 | 560 | -24 | -4.1 |
京 都 | 884 | -7 | -0.8 |
大 阪 | 2,220 | -220 | -9.0 |
兵 庫 | 1,576 | -137 | -8.0 |
奈 良 | 780 | 15 | 2.0 |
和歌山 | 353 | -32 | -8.3 |
鳥 取 | 342 | -11 | -3.1 |
島 根 | 603 | -17 | -2.7 |
岡 山 | 1,180 | -50 | -4.1 |
広 島 | 1,320 | -50 | -3.6 |
山 口 | 1,067 | -31 | -2.8 |
徳 島 | 997 | 5 | 0.5 |
香 川 | 855 | -22 | -2.5 |
愛 媛 | 774 | -53 | -6.4 |
高 知 | 655 | -9 | -1.4 |
福 岡 | 2,056 | 52 | 2.6 |
佐 賀 | 715 | 5 | 0.7 |
長 崎 | 914 | -61 | -6.3 |
熊 本 | 814 | -6 | -0.7 |
大 分 | 966 | -29 | -2.9 |
宮 崎 | 1,059 | -6 | -0.6 |
鹿児島 | 1,408 | -20 | -1.4 |
沖 縄 | 537 | -15 | -2.7 |
タグ: 全美連, 組合員数