2010年6月の理容料金 総務省の小売物価統計調査より
Posted on | 8月 1, 2010 | No Comments
総務省が7月30日発表した6月の小売物価統計調査によると、理容料金は3541円で、前月と変わらなかった。前年同月比は-3円、平成17年を100とした指数は-0.8だった。
全国主要都市のデータは次の通り。
札 幌 | / | 3,084 |
函 館 | / | 3,020 |
旭 川 | / | 3,175 |
青 森 | / | 3,150 |
盛 岡 | / | 3,175 |
仙 台 | / | 3,363 |
石 巻 | / | 3,200 |
秋 田 | / | 3,700 |
山 形 | / | 3,700 |
福 島 | / | 3,475 |
郡 山 | / | 3,445 |
水 戸 | / | 3,675 |
日 立 | / | 3,850 |
宇都宮 | / | 4,023 |
足 利 | / | 3,900 |
前 橋 | / | 3,550 |
さいたま | / | 3,813 |
熊 谷 | / | 3,798 |
川 口 | / | 3,325 |
所 沢 | / | 4,000 |
千 葉 | / | 3,838 |
佐 倉 | / | 4,125 |
浦 安 | / | 3,900 |
東京都区部 | / | 3,665 |
八王子 | / | 3,875 |
立 川 | / | 3,778 |
府 中 | / | 3,418 |
横 浜 | / | 3,676 |
川 崎 | / | 3,838 |
横須賀 | / | 3,700 |
厚 木 | / | 4,153 |
新 潟 | / | 4,000 |
長 岡 | / | 4,000 |
富 山 | / | 3,873 |
金 沢 | / | 3,750 |
福 井 | / | 3,848 |
甲 府 | / | 3,725 |
長 野 | / | 3,925 |
松 本 | / | 4,000 |
岐 阜 | / | 3,630 |
静 岡 | / | 3,767 |
浜 松 | / | 3,928 |
富 士 | / | 3,925 |
名古屋 | / | 3,565 |
豊 橋 | / | 3,700 |
津 | / | 3,875 |
松 坂 | / | 3,600 |
大 津 | / | 3,700 |
京 都 | / | 3,373 |
大 阪 | / | 3,308 |
堺 | / | 3,300 |
枚 方 | / | 3,613 |
東大阪 | / | 3,500 |
神 戸 | / | 3,367 |
姫 路 | / | 3,575 |
西 宮 | / | 3,075 |
伊 丹 | / | 3,625 |
奈 良 | / | 3,150 |
和歌山 | / | 3,875 |
鳥 取 | / | 3,375 |
松 江 | / | 3,475 |
岡 山 | / | 3,483 |
広 島 | / | 3,645 |
福 山 | / | 3,425 |
山 口 | / | 3,150 |
宇 部 | / | 3,325 |
徳 島 | / | 3,450 |
高 松 | / | 3,506 |
松 山 | / | 3,319 |
今 治 | / | 3,350 |
高 知 | / | 3,500 |
福 岡 | / | 3,450 |
北九州 | / | 2,910 |
佐 賀 | / | 3,150 |
長 崎 | / | 3,395 |
佐世保 | / | 3,493 |
熊 本 | / | 3,250 |
大 分 | / | 3,113 |
宮 崎 | / | 2,950 |
鹿児島 | / | 3,075 |
那 覇 | / | 2,075 |
平 均 | / | 3,541 |
タグ: 小売物価統計調査, 理容料金, 調査