2018年2月のヘアカット料金は3462円
Posted on | 3月 26, 2018 | No Comments
総務省は2018年3月23日、2月の小売物価統計調査を発表した。ヘアカットの平均料金は3462円で、前月比4.3円、前年同月比11.8円のマイナスだった。
【2018年2月の県庁所在地のヘアカット料金】
都市 : 料金 : 前月比 : 前年同月比
札幌 : 3,514 : 0 : -162
青森 : 2,820 : 0 : 0
盛岡 : 3,447 : 0 : 0
仙台 : 3,542 : 0 : 0
秋田 : 2,995 : 0 : 0
山形 : 3,509 : 0 : 0
福島 : 3,336 : -200 : -200
水戸 : 4,061 : 0 : 0
宇都宮 : 3,470 : 0 : 0
前橋 : 3,521 : 0 : 0
さいたま : 3,704 : 0 : 0
千葉 : 3,826 : 0 : 202
東京都区部 : 3,803 : 0 : -34
横浜 : 3,906 : 0 : 4
新潟 : 4,073 : 0 : 0
富山 : 4,061 : 0 : 0
金沢 : 3,806 : 0 : 0
福井 : 3,748 : 0 : -275
甲府 : 3,223 : 0 : 0
長野 : 3,493 : 0 : 0
岐阜 : 4,105 : 0 : 0
静岡 : 3,230 : 0 : 0
名古屋 : 3,712 : 0 : 87
津 : 2,701 : 0 : -500
大津 : 3,580 : 0 : 0
京都 : 3,575 : 0 : 0
大阪 : 3,166 : 0 : 0
神戸 : 3,820 : 0 : 0
奈良 : 4,095 : 0 : 45
和歌山 : 2,885 : 0 : 0
鳥取 : 3,230 : 0 : 0
松江 : 3,726 : 0 : 0
岡山 : 2,988 : 0 : 0
広島 : 3,183 : 0 : -42
山口 : 3,375 : 0 : 270
徳島 : 2,995 : 0 : 0
高松 : 3,964 : 0 : 0
松山 : 2,485 : 0 : 0
高知 : 3,265 : 0 : 0
福岡 : 3,541 : 0 : 0
佐賀 : 3,510 : 0 : 0
長崎 : 3,995 : 0 : 0
熊本 : 3,687 : 0 : 50
大分 : 3,238 : 0 : 0
宮崎 : 2,885 : 0 : 0
鹿児島 : 3,600 : 0 : 0
那覇 : 2,330 : 0 : 0
平均 : 3462.2 : -4.3 : -11.8
*小売物価統計調査は、消費者物価指数やその他物価に関する基礎資料を得ることを目的とした調査。調査は主要都市で行われているが、理容、パーマネント、ヘアカットなど理美容関係は都道府県の県庁所在地の47都市で行われている。平均は47都市の料金を単純平均した数値。
タグ: ヘアカット料金, 小売物価統計調査