2018年2月のエステティック料金は1万1421円
Posted on | 3月 26, 2018 | No Comments
総務省は2018年3月23日、2月の小売物価統計調査を発表した。エステティックの平均料金は1万1421円で、前月比23円、前年同月比170円上昇した。
【2018年2月の県庁所在地のエステティック料金】
都市 : 料金 : 前月比 : 前年同月比
札幌 : 12,960 : 0 : 0
青森 : 7,938 : 1,080 : 1,080
盛岡 : 9,070 : 0 : 0
仙台 : 12,960 : 0 : 0
秋田 : 17,496 : 0 : 0
山形 : 7,560 : 0 : 1,240
福島 : 15,660 : 0 : 0
水戸 : 12,960 : 0 : 0
宇都宮 : 9,590 : 0 : 0
前橋 : 17,820 : 0 : 0
さいたま : 12,402 : 0 : 0
千葉 : 8,640 : 0 : 0
東京都区部 : 14,904 : 0 : 0
横浜 : 15,405 : 0 : 0
新潟 : 16,200 : 0 : 0
富山 : 10,035 : 0 : 0
金沢 : 10,800 : 0 : 0
福井 : 7,560 : 0 : 0
甲府 : 13,243 : 0 : 0
長野 : 7,020 : 0 : 0
岐阜 : 12,960 : 0 : 0
静岡 : 8,100 : 0 : 0
名古屋 : 14,040 : 0 : 0
津 : 5,940 : 0 : 0
大津 : 8,640 : 0 : 540
京都 : 12,480 : 0 : 0
大阪 : 7,992 : 0 : 540
神戸 : 17,820 : 0 : 0
奈良 : 10,980 : 0 : 0
和歌山 : 10,800 : 0 : 0
鳥取 : 9,720 : 0 : 0
松江 : 6,460 : 0 : 0
岡山 : 10,800 : 0 : 0
広島 : 14,850 : 0 : 2,970
山口 : 11,103 : 0 : 0
徳島 : 20,196 : 0 : 0
高松 : 8,540 : 0 : 0
松山 : 11,880 : 0 : 0
高知 : 11,070 : 0 : 0
福岡 : 11,880 : 0 : 0
佐賀 : 6,000 : 0 : 0
長崎 : 12,420 : 0 : 1,620
熊本 : 10,800 : 0 : 0
大分 : 8,100 : 0 : 0
宮崎 : 12,480 : 0 : 0
鹿児島 : 11,880 : 0 : 0
那覇 : 8,640 : 0 : 0
: : :
平均 : 11,421.1 : 23.0 : 170.0
*小売物価統計調査は、消費者物価指数やその他物価に関する基礎資料を得ることを目的とした調査。調査は主要都市で行われているが、理容、パーマネント、ヘアカットなど理美容関係は都道府県の県庁所在地の47都市で行われている。平均は47都市の料金を単純平均した数値。
タグ: エステティック料金, 小売物価統計調査