エステティック料金 9139円 | 2010年6月 総務省発表
Posted on | 8月 13, 2010 | No Comments
総務省統計局が発表した2010年6月の全国小売物価調査によるとエステティック料金は全国平均で9、139円だった。前月比▲1円、前年同月比408円、平成17年を100とした指数では103.0だった。
6月の美容料金(パーマ、カット、ヘアカラー)が3指標そろって値下がりしたのに対し、堅調に推移している。
47都市の料金は次の通り。
札 幌 | 12,600 |
青 森 | 5,075 |
盛 岡 | 11,550 |
仙 台 | 15,225 |
秋 田 | 16,200 |
山 形 | 11,750 |
福 島 | 14,625 |
水 戸 | 11,750 |
宇都宮 | 10,350 |
前 橋 | 10,425 |
さいたま | 13,800 |
千 葉 | 6,175 |
東京都区部 | 13,002 |
横 浜 | 11,475 |
新 潟 | 10,950 |
富 山 | 5,940 |
金 沢 | 5,250 |
福 井 | 5,400 |
甲 府 | 7,360 |
長 野 | 5,550 |
岐 阜 | 9,250 |
静 岡 | 7,750 |
名古屋 | 14,100 |
津 | 6,000 |
大 津 | 5,250 |
京 都 | 9,075 |
大 阪 | 7,200 |
神 戸 | 5,800 |
奈 良 | 6,038 |
和歌山 | 15,250 |
鳥 取 | 10,250 |
松 江 | 4,650 |
岡 山 | 8,400 |
広 島 | 6,750 |
山 口 | 6,563 |
徳 島 | 6,200 |
高 松 | 6,663 |
松 山 | 10,950 |
高 知 | 6,038 |
福 岡 | 11,475 |
佐 賀 | 5,000 |
長 崎 | 9,188 |
熊 本 | 10,950 |
大 分 | 7,875 |
宮 崎 | 11,250 |
鹿児島 | 9,000 |
那 覇 | 8,150 |
タグ: エステティック料金, 小売物価統計調査