2018年3月のヘアカラー料金は5813.5円
Posted on | 4月 20, 2018 | No Comments
総務省は2018年4月20日、3月の小売物価統計調査を発表した。ヘアカラーの平均料金は5813.5円で、前月比-0.6、前年同月比-4.7円だった。
【2018年3月の県庁所在地のヘアカラー料金】
(平均は47都市料金を単純平均した数値)
都市 : 料金 : 前月比 : 前年同月比
札幌 : 7,087 : 0 : 634
青森 : 5,241 : 0 : 256
盛岡 : 5,625 : 0 : 0
仙台 : 5,673 : 0 : 0
秋田 : 5,325 : 0 : 0
山形 : 5,570 : 25 : 25
福島 : 6,520 : 0 : 0
水戸 : 6,126 : 0 : 0
宇都宮 : 6,105 : 0 : 130
前橋 : 6,195 : 0 : 0
さいたま : 5,825 : -28 : -28
千葉 : 5,657 : 0 : -67
東京都区部 : 6,611 : 0 : -28
横浜 : 5,846 : 0 : 9
新潟 : 5,223 : 0 : -90
富山 : 5,870 : 0 : 0
金沢 : 5,945 : 0 : 0
福井 : 6,238 : 0 : 0
甲府 : 5,666 : 0 : 0
長野 : 5,206 : 0 : 0
岐阜 : 6,675 : 0 : 0
静岡 : 5,213 : 0 : 0
名古屋 : 5,664 : 0 : 84
津 : 4,989 : 0 : -750
大津 : 6,920 : 0 : 0
京都 : 6,428 : 0 : -66
大阪 : 5,265 : 0 : 0
神戸 : 6,253 : 0 : 0
奈良 : 7,042 : 0 : -220
和歌山 : 5,755 : 0 : 0
鳥取 : 6,451 : 0 : 0
松江 : 6,696 : 0 : 0
岡山 : 5,213 : 0 : 0
広島 : 5,346 : 0 : -83
山口 : 4,860 : 0 : 0
徳島 : 5,045 : 0 : 0
高松 : 6,986 : 0 : 0
松山 : 4,750 : 0 : 0
高知 : 5,365 : 0 : 0
福岡 : 5,415 : 0 : 0
佐賀 : 4,860 : 0 : 0
長崎 : 6,600 : 0 : 0
熊本 : 5,940 : 0 : 0
大分 : 5,033 : 0 : 0
宮崎 : 5,936 : -27 : -27
鹿児島 : 6,446 : 0 : 0
那覇 : 4,535 : 0 : 0
平均 : 5813.5 : -0.6 : -4.7
タグ: ヘアカラー料金, 小売物価統計調査