2018年3月のパーマネント料金は7954.6円
Posted on | 4月 20, 2018 | No Comments
総務省は2018年4月20日、3月の小売物価統計調査を発表した。パーマネントウエーブの平均料金は7954.6円で、前月比-9円、前年同月比-49円だった。
パーマネント料金の消費者物価指数は100.4で、前月より0.1ポイント下げた。
【2018年3月の県庁所在地のパーマネントウエーブ料金】
(平均は47都市料金を単純平均した数値)
都市 料金:前月比:前年同月比
札幌 : 7,602 : 0 : 27
青森 : 6,980 : 0 : 0
盛岡 : 7,470 : 0 : 0
仙台 : 8,036 : 0 : 67
秋田 : 7,625 : 0 : 0
山形 : 7,310 : -25 : -25
福島 : 8,675 : 0 : 0
水戸 : 10,815 : 0 : 0
宇都宮 : 7,880 : 0 : -175
前橋 : 7,815 : 0 : 0
さいたま: 8,815 : -110 : -110
千葉 : 7,713 : 0 : -480
東京都区部 : 8,658 : 0 : 44
横浜 : 8,264 : 0 : 9
新潟 : 8,902 : 0 : -270
富山 : 9,010 : -270 : -270
金沢 : 7,520 : 0 : 0
福井 : 8,398 : 0 : 0
甲府 : 7,180 : 0 : 0
長野 : 7,795 : 0 : 0
岐阜 : 9,300 : 0 : 0
静岡 : 7,354 : 0 : 0
名古屋 : 7,666 : 0 : 159
津 : 6,980 : 0 : -1,125
大津 : 7,960 : 0 : 0
京都 : 8,446 : 0 : 0
大阪 : 7,985 : 0 : 0
神戸 : 8,340 : 0 : 0
奈良 : 8,585 : 0 : -405
和歌山 : 7,950 : 0 : 0
鳥取 : 8,011 : 0 : 0
松江 : 8,775 : 0 : 0
岡山 : 7,430 : 0 : 0
広島 : 7,589 : 0 : 0
山口 : 8,100 : 0 : 270
徳島 : 7,055 : 0 : 0
高松 : 9,931 : 0 : 0
松山 : 6,655 : 0 : 0
高知 : 8,070 : 0 : 0
福岡 : 7,874 : 0 : 0
佐賀 : 8,100 : 0 : 0
長崎 : 8,640 : 0 : 0
熊本 : 7,830 : 0 : 0
大分 : 7,528 : 0 : 0
宮崎 : 6,490 : 0 : 0
鹿児島 : 7,391 : 0 : 0
那覇 : 5,368 : 0 : 0
平均 : 7954.6 : -9 : -49
タグ: パーマネント料金, 小売物価統計調査