東京の美容店、1年間で780店増加
Posted on | 10月 26, 2018 | No Comments
全国で4218店増え24万7578店になった美容所だが、東京(780店)、大阪(413店)、北海道(394店)など大幅に増えた都府道がある一方、青森、宮城、秋田の東北3県と和歌山県では減少した。衛生行政報告による。
一方、1574店減少した理容所は、ほぼ全ての都府県で減っているが、北海道と沖縄の両端に位置する2道県で増えた。とくに北海道は148店増えた。減少が著しいのは愛知県の168店、大阪府の134店だった。
【都道府県別の理容所数、美容所数と前年比】
都道府県/理容所数 / 増減 / 美容所数 / 増減
全国 / 120 965 / -1 574 / 247 578 / 4 218
北海道/ 6 497 / 148 / 10 651 / 394
青森 / 2 087 / – 63 / 3 199 / – 56
岩手 / 2 401 / – 55 / 3 083 / 18
宮城 / 2 793 / – 51 / 4 345 / – 34
秋田 / 2 394 / – 32 / 3 039 / – 7
山形 / 2 381 / – 40 / 3 189 / 16
福島 / 2 713 / – 50 / 4 235 / 62
茨城 / 3 669 / – 33 / 6 124 / 97
栃木 / 2 237 / – 35 / 4 169 / 49
群馬 / 2 320 / – 8 / 4 880 / 41
埼玉 / 5 287 / – 53 / 10 929 / 190
千葉 / 4 785 / – 63 / 9 253 / 111
東京 / 8 167 / – 89 / 22 844 / 780
神奈川 / 4 894 / – 62 / 11 444 / 163
新潟 / 3 352 / – 52 / 5 375 / 52
富山 / 1 170 / – 15 / 2 376 / 32
石川 / 1 363 / – 1 / 2 696 / 50
福井 / 906 / – 22 / 1 835 / 27
山梨 / 1 027 / – 7 / 2 327 / 42
長野 / 1 998 / – 28 / 4 723 / 41
岐阜 / 2 111 / – 27 / 4 520 / 67
静岡 / 3 828 / – 67 / 8 295 / 168
愛知 / 5 581 / – 168 / 12 150 / 179
三重 / 2 005 / – 43 / 3 908 / 51
滋賀 / 1 157 / – 7 / 2 561 / 34
京都 / 2 043 / – 5 / 5 232 / 176
大阪 / 6 529 / – 134 / 16 398 / 413
兵庫 / 3 976 / – 46 / 9 641 / 214
奈良 / 1 103 / – 35 / 2 514 / 30
和歌山 / 1 256 / – 34 / 2 476 / – 15
鳥取 / 740 / – 8 / 1 601 / 13
島根 / 994 / – 36 / 1 718 / 12
岡山 / 1 976 / – 26 / 4 177 / 63
広島 / 2 691 / – 76 / 5 767 / 43
山口 / 1 692 / – 18 / 3 162 / 36
徳島 / 1 182 / – 21 / 2 260 / 8
香川 / 1 177 / – 2 / 2 485 / 12
愛媛 / 1 951 / – 8 / 3 599 / 72
高知 / 953 / – 32 / 2 022 / 11
福岡 / 4 413 / – 61 / 9 887 / 151
佐賀 / 904 / – 7 / 1 846 / 27
長崎 / 1 548 / – 18 / 3 276 / 37
熊本 / 2 288 / – 17 / 4 044 / 40
大分 / 1 461 / – 39 / 2 956 / 92
宮崎 / 1 393 / – 19 / 2 868 / 62
鹿児島 / 2 079 / – 18 / 4 125 / 69
沖縄 / 1 493 / 9 / 3 374 / 85
タグ: 理美容店舗数, 衛生行政報告, 都道府県別店舗数